貴州人才引進(jìn)招聘考試信息桐梓縣招聘信息:桐梓縣教育系統(tǒng)2020年第八屆貴州人才人博會(huì)線上面試成績(jī)公示已發(fā)布。
| 桐梓縣教育系統(tǒng)2020年第八屆貴州人才人博會(huì)線上面試成績(jī)公示 | ||
| 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| 面試序號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 面試成績(jī) | 
| 1 | 桐梓縣第二高級(jí)中學(xué)政治教師 | 72.30 | 
| 2 | 桐梓縣第二高級(jí)中學(xué)政治教師 | 82.30 | 
| 3 | 桐梓縣第二高級(jí)中學(xué)政治教師 | 缺考 | 
| 4 | 桐梓縣第二高級(jí)中學(xué)政治教師 | 85.48 | 
| 5 | 桐梓縣第二高級(jí)中學(xué)政治教師 | 缺考 | 
| 6 | 桐梓縣第二高級(jí)中學(xué)政治教師 | 89.16 | 
| 7 | 桐梓縣第二高級(jí)中學(xué)政治教師 | 87.66 | 
| 8 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)地理教師 | 74.44 | 
| 9 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)地理教師 | 86.12 | 
| 10 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)地理教師 | 81.90 | 
| 11 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)地理教師 | 84.80 | 
| 12 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)地理教師 | 88.34 | 
| 13 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)體育教師 | 缺考 | 
| 14 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)體育教師 | 84.76 | 
| 15 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)體育教師 | 缺考 | 
| 16 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)體育教師 | 82.38 | 
| 17 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)體育教師 | 88.44 | 
| 18 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)體育教師 | 缺考 | 
| 19 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)體育教師 | 缺考 | 
| 20 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)體育教師 | 83.52 | 
| 21 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)體育教師 | 86.88 | 
| 22 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)體育教師 | 86.80 | 
| 23 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)地理教師 | 87.14 | 
| 24 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 85.36 | 
| 25 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師 | 83.16 | 
| 26 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師 | 84.44 | 
| 27 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師 | 88.60 | 
| 28 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師 | 86.74 | 
| 29 | 桐梓縣第一中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 86.80 | 
| 30 | 桐梓縣第一中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 84.18 | 
| 31 | 桐梓縣中等職業(yè)學(xué)校護(hù)理學(xué)教師 | 82.14 | 
| 32 | 桐梓縣中等職業(yè)學(xué)校旅游管理教師 | 89.30 | 
	
| 2020年貴州人才博覽會(huì)初審匯總表 | ||||||||
| 
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
			
| 序號(hào) | 單位(學(xué)校) | 職位名稱 | 職位數(shù) | 投遞應(yīng)聘 | 學(xué)歷或?qū)I(yè)不合適數(shù) | 電話溝通自愿放棄數(shù) | 合適人數(shù) | 備注 | 
| 1 | 桐梓縣第二高級(jí)中學(xué) | 政治教師 | 1 | 19 | 10 | 2 | 7 | 
					 | 
			
| 2 | 桐梓縣第二高級(jí)中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 1 | 14 | 14 | 
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
			
| 3 | 桐梓縣第二高級(jí)中學(xué) | 通用技術(shù)教師 | 1 | 11 | 11 | 
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
			
| 4 | 桐梓縣第一中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 15 | 13 | 
					 | 
				2 | 
					 | 
			
| 5 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué) | 地理教師 | 1 | 19 | 13 | 
					 | 
				6 | 
					 | 
			
| 6 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué) | 體育教師 | 1 | 31 | 16 | 5 | 10 | 
					 | 
			
| 7 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 
					 | 
			
| 8 | 桐梓縣蟠龍高級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 
					 | 
			
| 9 | 桐梓縣中等職業(yè)學(xué)校 | 旅游管理教師 | 1 | 17 | 16 | 
					 | 
				1 | 
					 | 
			
| 10 | 桐梓縣中等職業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理學(xué)教師 | 1 | 12 | 11 | 
					 | 
				1 | 
					 | 
			
| 11 | 桐梓縣中等職業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教師 | 1 | 12 | 12 | 
					 | 
				0 | 
					 | 
			
| 
					 | 
				合計(jì) | 
					 | 
				12 | 171 | 130 | 9 | 32 | 0 | 
	
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)
 
 