163貴州央企招聘考試網(wǎng):貴州中煙工業(yè)有限責任公司2022年擬面向社會招聘本科及以上學歷人員200名,本次招聘采取網(wǎng)上報名,報名時間:2022年3月21日12:00至29日12:00,報名人員請登錄網(wǎng)址(http://gzzy.zhaopin.com/)填報相關信息進行網(wǎng)上報名。
貴州中煙工業(yè)有限責任公司2022年招聘計劃 | ||||||||
序號 | 需求單位 | 需求崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 需求人數(shù) | 需求專業(yè) | 學歷要求 | 備注 |
一 | 貴陽卷煙廠 | 機械操作或維修 | 1001 | 操作類 | 16 | 機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程、工業(yè)設計、測控技術與儀器等相關專業(yè) | 本科及以上 | |
機械操作或維修 | 1002 | 操作類 | 2 | 機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程、工業(yè)設計、測控技術與儀器等相關專業(yè) | 研究生 | |||
電氣操作或維修 | 1003 | 操作類 | 16 | 電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子信息科學與技術、通信工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
電氣操作或維修 | 1004 | 操作類 | 2 | 電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子信息科學與技術、通信工程等相關專業(yè) | 研究生 | |||
其它操作 | 1005 | 操作類 | 2 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | |||
工程管理 | 1006 | 管理類 | 1 | 工程造價、工程管理等相關專業(yè) | 研究生 | |||
財務管理 | 1007 | 技術類 | 1 | 財務管理、會計、審計等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
工藝質量 | 1008 | 技術類 | 4 | 煙草學、煙草科學與工程(煙草工程)、化學等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
網(wǎng)絡信息管理 | 1009 | 技術類 | 4 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息安全等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
應用系統(tǒng)開發(fā) | 1010 | 技術類 | 2 | 計算機科學與技術(軟件工程方向) | 研究生 | |||
大數(shù)據(jù)分析 | 1011 | 技術類 | 1 | 應用數(shù)學 | 研究生 | |||
化學檢測 | 1012 | 技術類 | 3 | 化學類相關專業(yè) | 研究生 | |||
煙葉儲醇養(yǎng)護 | 1013 | 技術類 | 2 | 煙草學、煙草科學與工程(煙草工程)、植物保護、食品工程、化學等相關專業(yè) | 研究生 | |||
企業(yè)管理 | 1014 | 管理類 | 1 | 企業(yè)管理、工商管理、統(tǒng)計學、經濟學、數(shù)學與應用數(shù)學等相關專業(yè) | 研究生 | |||
計劃調運 | 1015 | 管理類 | 1 | 物流管理、物流工程等相關專業(yè) | 研究生 | |||
小計 | 58 | |||||||
二 | 遵義卷煙廠 | 機械操作或維修 | 2001 | 操作類 | 13 | 機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程、工業(yè)設計、測控技術與儀器等相關專業(yè) | 本科及以上 | |
電氣操作或維修 | 2002 | 操作類 | 13 | 電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子信息科學與技術、通信工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
其它操作 | 2003 | 操作類 | 5 | 熱能與動力工程、暖通、物流管理、物流工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
其它操作 | 2004 | 操作類 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | |||
工藝質量 | 2005 | 技術類 | 3 | 煙草學、煙草科學與工程(煙草工程)、化學等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
網(wǎng)絡信息管理 | 2006 | 技術類 | 4 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息安全等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
財務管理 | 2007 | 技術類 | 1 | 財務管理、會計、審計等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
統(tǒng)計分析 | 2008 | 技術類 | 2 | 統(tǒng)計學、經濟學、數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科及以上 | |||
安全管理 | 2009 | 管理類 | 4 | 安全工程、消防工程、環(huán)境科學與工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
小計 | 46 | |||||||
三 | 畢節(jié)卷煙廠 | 機械操作或維修 | 3001 | 操作類 | 8 | 機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程、工業(yè)設計、測控技術與儀器等相關專業(yè) | 本科及以上 | |
電氣操作或維修 | 3002 | 操作類 | 8 | 電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子信息科學與技術、通信工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
其它操作 | 3003 | 操作類 | 1 | 熱能與動力工程、暖通等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
其它操作 | 3004 | 操作類 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | |||
工藝質量 | 3005 | 技術類 | 4 | 煙草學、煙草科學與工程(煙草工程)、化學等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
工程管理 | 3006 | 管理類 | 1 | 工程造價、工程管理等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
財務審計 | 3007 | 技術類 | 2 | 財務管理、會計、審計等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
統(tǒng)計分析 | 3008 | 技術類 | 2 | 統(tǒng)計學、經濟學、數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科及以上 | |||
安全管理 | 3009 | 管理類 | 2 | 安全工程、消防工程、環(huán)境科學與工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
物流管理 | 3010 | 管理類 | 1 | 物流管理、物流工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
網(wǎng)絡信息管理 | 3011 | 管理類 | 3 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息安全等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
小計 | 33 | |||||||
四 | 貴定卷煙廠 | 機械操作或維修 | 4001 | 操作類 | 10 | 機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程、工業(yè)設計、測控技術與儀器等相關專業(yè) | 本科及以上 | |
電氣操作或維修 | 4002 | 操作類 | 12 | 電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子信息科學與技術、通信工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
其它操作 | 4003 | 操作類 | 4 | 熱能與動力工程、暖通等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
其它操作 | 4004 | 操作類 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | |||
工藝質量 | 4005 | 技術類 | 2 | 煙草學、煙草科學與工程(煙草工程)、化學等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
網(wǎng)絡信息管理 | 4006 | 技術類 | 4 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息安全等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
安全管理 | 4007 | 管理類 | 1 | 安全工程、消防工程、環(huán)境科學與工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
基建管理 | 4008 | 管理類 | 1 | 工程造價、土木工程、給排水、工程管理等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
小計 | 35 | |||||||
五 | 銅仁卷煙廠 | 機械操作或維修 | 5001 | 操作類 | 5 | 機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程、工業(yè)設計、測控技術與儀器等相關專業(yè) | 本科及以上 | |
電氣操作或維修 | 5002 | 操作類 | 5 | 電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子信息科學與技術、通信工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
其它操作 | 5003 | 操作類 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | |||
財務管理 | 5004 | 技術類 | 1 | 財務管理、會計、審計等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
文秘 | 5005 | 管理類 | 1 | 漢語言文學、秘書學、新聞學等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
網(wǎng)絡信息管理 | 5006 | 技術類 | 1 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息安全等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
工藝質量 | 5007 | 技術類 | 2 | 煙草學、煙草科學與工程(煙草工程)、化學等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
小計 | 16 | |||||||
六 | 興義煙葉儲運站 | 煙葉儲醇養(yǎng)護 | 6001 | 技術類 | 2 | 煙草學、植物保護、農學等相關專業(yè) | 本科及以上 | |
小計 | 2 | |||||||
七 | 營銷中心 | 營銷員 | 7001 | 業(yè)務類 | 6 | 市場營銷、工商管理、經濟學、金融學、信息管理與信息系統(tǒng)等相關專業(yè) | 本科及以上 | 定向東北、西北、華北片區(qū) |
7002 | 2 | 會計學、財務管理、審計學等相關專業(yè) | 本科及以上 | |||||
7003 | 2 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息安全等相關專業(yè) | 研究生 | |||||
小計 | 10 | |||||||
總計 | 200 |
備注:
1、招錄到各卷煙廠操作類崗位的人員,須能適應倒班工作需要;其他管理、技術、業(yè)務類新入職員工都需到車間鍛煉一年以上。
2、招錄到營銷中心定向省外片區(qū)的營銷員,須能適應長期駐外工作需要。
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號