甕安縣2022年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費(fèi)人數(shù)不足3:1崗位(截止4月21日17:00時)
附件:甕安縣2022年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費(fèi)人數(shù)不足3比1崗位(截止4月21日17:00時).xlsx
| 甕安縣2022年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費(fèi)人數(shù)不足3:1崗位(截止4月21日17:00時) | |||
| 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 
| 1 | 6001甕安縣融媒體中心 | 22725600101記者 | 22725600101 | 
| 2 | 6001甕安縣融媒體中心 | 22725600102工作人員 | 22725600102 | 
| 3 | 6002甕安縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 22725600201工作人員 | 22725600201 | 
| 4 | 6002甕安縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 22725600204工作人員 | 22725600204 | 
| 5 | 6003甕安縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 22725600301工作人員 | 22725600301 | 
| 6 | 6004甕安縣值守應(yīng)急救援指揮中心 | 22725600401工作人員 | 22725600401 | 
| 7 | 6005甕安縣綜合行政執(zhí)法第一大隊 | 22725600501一線執(zhí)法人員 | 22725600501 | 
| 8 | 6007甕安縣綜合行政執(zhí)法第三大隊 | 22725600701一線執(zhí)法人員 | 22725600701 | 
| 9 | 6010甕安縣綜合行政執(zhí)法局猴場分局 | 22725601001一線執(zhí)法人員 | 22725601001 | 
| 10 | 6011甕安縣綜合行政執(zhí)法局珠藏分局 | 22725601101一線執(zhí)法人員 | 22725601101 | 
| 11 | 6013甕安縣礦產(chǎn)品信息服務(wù)中心 | 22725601301工作人員 | 22725601301 | 
| 12 | 6014甕安縣城市管理保障服務(wù)中心 | 22725601401工作人員 | 22725601401 | 
| 13 | 6015甕安縣房屋保障安置服務(wù)中心 | 22725601501工作人員 | 22725601501 | 
| 14 | 6016甕安縣社會事務(wù)服務(wù)中心 | 22725601601工作人員 | 22725601601 | 
| 15 | 6017甕安縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 22725601701工作人員 | 22725601701 | 
| 16 | 6019甕安縣衛(wèi)生健康指導(dǎo)中心 | 22725601901工作人員 | 22725601901 | 
| 17 | 6020中共貴州甕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工作委員會貴州甕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 22725602001工作人員 | 22725602001 | 
| 18 | 6021甕安縣猴場鎮(zhèn)自然資源所 | 22725602101工作人員 | 22725602101 | 
| 19 | 6022甕安縣珠藏鎮(zhèn)自然資源所 | 22725602201工作人員 | 22725602201 | 
| 20 | 6023甕安縣甕水街道辦事處街區(qū)治理工作中心 | 22725602301工作人員 | 22725602301 | 
| 21 | 6027甕安縣銀盞鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22725602701工作人員 | 22725602701 | 
| 22 | 6029甕安縣猴場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725602901工作人員 | 22725602901 | 
| 23 | 6029甕安縣猴場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725602902工作人員 | 22725602902 | 
| 24 | 6034甕安縣永和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725603401工作人員 | 22725603401 | 
| 25 | 6034甕安縣永和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725603402工作人員 | 22725603402 | 
| 26 | 6035甕安縣建中鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興和移民工作站 | 22725603501工作人員 | 22725603501 | 
| 27 | 6040甕安縣天文鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 22725604001工作人員 | 22725604001 | 
| 28 | 6041甕安縣天文鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725604101工作人員 | 22725604101 | 
| 29 | 6041甕安縣天文鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725604102工作人員 | 22725604102 | 
| 30 | 6042甕安縣天文鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 22725604201工作人員 | 22725604201 | 
| 31 | 6043甕安縣玉山鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 22725604301工作人員 | 22725604301 | 
| 32 | 6043甕安縣玉山鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 22725604302工作人員 | 22725604302 | 
| 33 | 6044甕安縣玉山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 22725604401工作人員 | 22725604401 | 
| 34 | 6045甕安縣玉山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725604501工作人員 | 22725604501 | 
| 35 | 6045甕安縣玉山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725604502工作人員 | 22725604502 | 
| 36 | 6046甕安縣江界河鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 22725604602工作人員 | 22725604602 | 
| 37 | 6047甕安縣江界河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興和移民工作站 | 22725604701工作人員 | 22725604701 | 
| 38 | 6049甕安縣江界河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725604901工作人員 | 22725604901 | 
| 39 | 6049甕安縣江界河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725604902工作人員 | 22725604902 | 
| 40 | 6050甕安縣珠藏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725605002工作人員 | 22725605002 | 
| 41 | 6051甕安縣珠藏鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22725605101工作人員 | 22725605101 | 
| 42 | 6052甕安縣珠藏鎮(zhèn)科技宣教信息服務(wù)中心 | 22725605201工作人員 | 22725605201 | 
| 43 | 6053甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725605301工作人員 | 22725605301 | 
| 44 | 6053甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725605302工作人員 | 22725605302 | 
| 45 | 6054甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22725605403中職數(shù)學(xué)教師 | 22725605403 | 
| 46 | 6054甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22725605404中職思想政治教師 | 22725605404 | 
| 47 | 6055貴州省甕安中學(xué) | 22725605501高中語文教師 | 22725605501 | 
| 48 | 6055貴州省甕安中學(xué) | 22725605502高中英語教師 | 22725605502 | 
| 49 | 6055貴州省甕安中學(xué) | 22725605503高中日語教師 | 22725605503 | 
| 50 | 6056貴州省甕安第二中學(xué) | 22725605602高中日語教師 | 22725605602 | 
| 51 | 6056貴州省甕安第二中學(xué) | 22725605604高中通用技術(shù)教師 | 22725605604 | 
| 52 | 6057貴州省甕安第三中學(xué) | 22725605701初中地理教師 | 22725605701 | 
| 53 | 6058貴州省甕安第四中學(xué) | 22725605801初中歷史教師 | 22725605801 | 
| 54 | 6059貴州省甕安第五中學(xué) | 22725605901初中政治教師 | 22725605901 | 
| 55 | 6059貴州省甕安第五中學(xué) | 22725605902初中歷史教師 | 22725605902 | 
| 56 | 6060貴州省甕安第六中學(xué) | 22725606002初中地理教師 | 22725606002 | 
| 57 | 6061貴州省甕安草塘中學(xué) | 22725606101初中英語教師 | 22725606101 | 
| 58 | 6062貴州省甕安第九中學(xué)(中學(xué)部) | 22725606201初中歷史教師 | 22725606201 | 
| 59 | 6062貴州省甕安第九中學(xué)(小學(xué)部) | 22725606202小學(xué)體育教師 | 22725606202 | 
| 60 | 6063甕安縣朵云學(xué)校(中學(xué)部) | 22725606301初中地理教師 | 22725606301 | 
| 61 | 6063甕安縣朵云學(xué)校(中學(xué)部) | 22725606302初中美術(shù)教師 | 22725606302 | 
| 62 | 6063甕安縣朵云學(xué)校(中學(xué)部) | 22725606303初中心理健康教師 | 22725606303 | 
| 63 | 6063甕安縣朵云學(xué)校(小學(xué)部) | 22725606304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22725606304 | 
| 64 | 6063甕安縣朵云學(xué)校(小學(xué)部) | 22725606305小學(xué)信息技術(shù)教師 | 22725606305 | 
| 65 | 6065甕安二小 | 22725606501小學(xué)體育教師 | 22725606501 | 
| 66 | 6066甕安三小 | 22725606602小學(xué)道德與法治教師 | 22725606602 | 
| 67 | 6068甕安八小 | 22725606801小學(xué)語文教師 | 22725606801 | 
| 68 | 6069甕安九小 | 22725606901小學(xué)語文教師 | 22725606901 | 
| 69 | 6069甕安九小 | 22725606902小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22725606902 | 
| 70 | 6070甕安縣渡江小學(xué) | 22725607001小學(xué)音樂教師 | 22725607001 | 
| 71 | 6071甕安縣猴場二小 | 22725607101小學(xué)語文教師 | 22725607101 | 
| 72 | 6072甕安縣銀盞鎮(zhèn)木老坪小學(xué) | 22725607201小學(xué)美術(shù)教師 | 22725607201 | 
| 73 | 6073甕安縣銀盞鎮(zhèn)魚河小學(xué) | 22725607301小學(xué)音樂教師 | 22725607301 | 
| 74 | 6074甕安縣特殊教育學(xué)校 | 22725607401特殊教育教師 | 22725607401 | 
| 75 | 6075縣城區(qū)幼兒園 | 22725607501幼兒園教師 | 22725607501 | 
| 76 | 6075縣城區(qū)幼兒園 | 22725607502幼兒園教師 | 22725607502 | 
| 77 | 6075縣城區(qū)幼兒園 | 22725607503幼兒園教師 | 22725607503 | 
| 78 | 6075縣城區(qū)幼兒園 | 22725607504幼兒園教師 | 22725607504 | 
| 79 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607602臨床醫(yī)師 | 22725607602 | 
| 80 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607605臨床藥師 | 22725607605 | 
| 81 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607606工作人員 | 22725607606 | 
| 82 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607607口腔醫(yī)師 | 22725607607 | 
| 83 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607608檢驗(yàn)人員 | 22725607608 | 
| 84 | 6077甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22725607701中醫(yī)師 | 22725607701 | 
| 85 | 6077甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22725607702影像醫(yī)師 | 22725607702 | 
| 86 | 6078甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 22725607801公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 22725607801 | 
| 87 | 6078甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 22725607803工作人員 | 22725607803 | 
| 88 | 6078甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 22725607804檢驗(yàn)人員 | 22725607804 | 
| 89 | 6078甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 22725607806臨床醫(yī)師 | 22725607806 | 
| 90 | 6080甕安縣珠藏鎮(zhèn)高水衛(wèi)生院 | 22725608001中醫(yī)師 | 22725608001 | 
| 91 | 6081甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608101藥師 | 22725608101 | 
| 92 | 6081甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608103中醫(yī)師 | 22725608103 | 
| 93 | 6082甕安縣珠藏鎮(zhèn)牛場壩衛(wèi)生院 | 22725608201臨床醫(yī)師 | 22725608201 | 
| 94 | 6083甕安縣中坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608301婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 22725608301 | 
| 95 | 6083甕安縣中坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608302工作人員 | 22725608302 | 
| 96 | 6084甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 22725608401工作人員 | 22725608401 | 
| 97 | 6084甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 22725608403影像醫(yī)師 | 22725608403 | 
| 98 | 6085甕安縣猴場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608501中醫(yī)師 | 22725608501 | 
| 99 | 6087甕安縣銀盞鎮(zhèn)木老坪衛(wèi)生院 | 22725608701中醫(yī)師 | 22725608701 | 
| 100 | 6089甕安縣江界河鎮(zhèn)銅鑼衛(wèi)生院 | 22725608901藥師 | 22725608901 | 
| 101 | 6090甕安縣銀盞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725609001影像醫(yī)師 | 22725609001 | 
| 102 | 6092甕安縣永和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725609201臨床醫(yī)師 | 22725609201 | 
| 103 | 6006甕安縣綜合行政執(zhí)法第二大隊 | 22725600601一線執(zhí)法人員 | 22725600601 | 
| 104 | 6009甕安縣綜合行政執(zhí)法局銀盞分局 | 22725600901一線執(zhí)法人員 | 22725600901 | 
| 105 | 6019甕安縣衛(wèi)生健康指導(dǎo)中心 | 22725601902工作人員 | 22725601902 | 
| 106 | 6026甕安縣銀盞鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 22725602601工作人員 | 22725602601 | 
| 107 | 6029甕安縣猴場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725602903工作人員 | 22725602903 | 
| 108 | 6050甕安縣珠藏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725605001工作人員 | 22725605001 | 
| 109 | 6055貴州省甕安中學(xué) | 22725605504高中通用技術(shù)教師 | 22725605504 | 
| 110 | 6060貴州省甕安第六中學(xué) | 22725606001初中歷史教師 | 22725606001 | 
| 111 | 6061貴州省甕安草塘中學(xué) | 22725606102初中地理教師 | 22725606102 | 
| 112 | 6064甕安一小 | 22725606401小學(xué)道德與法治教師 | 22725606401 | 
| 113 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607601麻醉醫(yī)師 | 22725607601 | 
| 114 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607603兒科醫(yī)師 | 22725607603 | 
| 115 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607604精神科醫(yī)師 | 22725607604 | 
| 116 | 6077甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22725607703麻醉醫(yī)師 | 22725607703 | 
| 117 | 6077甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22725607704臨床醫(yī)師 | 22725607704 | 
| 118 | 6078甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 22725607802公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 22725607802 | 
| 119 | 6078甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 22725607805臨床醫(yī)師 | 22725607805 | 
| 120 | 6079甕安縣婦幼保健院 | 22725607901臨床醫(yī)師 | 22725607901 | 
| 121 | 6079甕安縣婦幼保健院 | 22725607902兒科醫(yī)師 | 22725607902 | 
| 122 | 6079甕安縣婦幼保健院 | 22725607903臨床醫(yī)師 | 22725607903 | 
| 123 | 6082甕安縣珠藏鎮(zhèn)牛場壩衛(wèi)生院 | 22725608202中醫(yī)師 | 22725608202 | 
| 124 | 6085甕安縣猴場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608502公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 22725608502 | 
| 125 | 6088甕安縣猴場鎮(zhèn)小河山衛(wèi)生院 | 22725608801中醫(yī)師 | 22725608801 | 
| 126 | 6090甕安縣銀盞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725609002公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 22725609002 | 
| 127 | 6091甕安縣永和鎮(zhèn)老墳嘴衛(wèi)生院 | 22725609101中醫(yī)師 | 22725609101 | 
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
 
 