163貴州人事網(wǎng)2018年8月25日訊:根據(jù)《2018年安龍縣公開招聘教師簡章》規(guī)定,現(xiàn)對2018年安龍縣公開招聘教師各職位及符合加分人員進行公告,詳見附件。公告期5個工作日,從2018年8月24日至2018年8月30日止。
2018年安龍縣公開招聘教師職位一覽表 | ||||||||||||
序號 | 招聘單位名稱 | 單位代碼 | 招聘學科 | 招聘職位代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位類型 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 考試科目 | 其他招聘條件 | 單位及職位代碼 | 累計報名人數(shù) |
1 | 安龍縣第一中學 | 1801 | 語文 | 1 | 1 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、中國少數(shù)民族語言文學、對外漢語、應用語言學、華文教育、古典文獻學 | 本學科專業(yè)知識 | 取得相應教師資格證(其他專業(yè)說明:教育學、人文教育、教育技術學、藝術教育、學前教育、小學教育、初等教育以申報教師資格證類別及學科為準) | 18011 | 18 |
英語 | 2 | 1 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 英語、旅游英語、商務英語 | 本學科專業(yè)知識 | 18012 | 26 | ||||
物理 | 3 | 1 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 物理學、應用物理學、核物理、聲學 | 本學科專業(yè)知識 | 18013 | 36 | ||||
生物 | 4 | 1 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 生物科學、生物技術、生態(tài)學、生物教育、生物工程、生物信息學 | 本學科專業(yè)知識 | 18014 | 86 | ||||
2 | 錢相街道第四小學 | 1802 | 語文 | 1 | 10 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、中國少數(shù)民族語言文學、對外漢語、應用語言學、華文教育、古典文獻學 | 本學科專業(yè)知識 | 18021 | 232 | |
數(shù)學 | 2 | 10 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學 | 本學科專業(yè)知識 | 18022 | 64 | ||||
英語 | 3 | 2 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 英語、旅游英語、商務英語 | 本學科專業(yè)知識 | 18023 | 33 | ||||
音樂 | 4 | 1 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 音樂表演、音樂學、舞蹈表演、舞蹈學、音樂教育 | 本學科專業(yè)知識 | 18024 | 28 | ||||
體育 | 5 | 1 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 體育教育、運動訓練、社會體育、社會體育指導與管理、武術與民族傳統(tǒng)體育、體育與健康、運動康復、休閑體育 | 本學科專業(yè)知識 | 18025 | 54 | ||||
美術 | 6 | 1 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 美術教育、美術學、繪畫、書法學、中國畫、雕塑、攝影 | 本學科專業(yè)知識 | 18026 | 44 | ||||
信息技術 | 7 | 1 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、教育技術學、網(wǎng)絡工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、電子信息科學與技術 | 本學科專業(yè)知識 | 18027 | 15 | ||||
3 | 招堤一?。ǔ悄闲^(qū)) | 1803 | 語文 | 1 | 5 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、中國少數(shù)民族語言文學、對外漢語、應用語言學、華文教育、古典文獻學 | 本學科專業(yè)知識 | 18031 | 87 | |
數(shù)學 | 2 | 5 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學 | 本學科專業(yè)知識 | 18032 | 20 | ||||
英語 | 3 | 2 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 英語、旅游英語、商務英語 | 本學科專業(yè)知識 | 取得相應教師資格證(其他專業(yè)說明:教育學、人文教育、教育技術學、藝術教育、學前教育、小學教育、初等教育以申報教師資格證類別及學科為準) | 18033 | 42 | |||
音樂 | 4 | 1 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 音樂表演、音樂學、舞蹈表演、舞蹈學、音樂教育 | 本學科專業(yè)知識 | 18034 | 24 | ||||
體育 | 5 | 1 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 體育教育、運動訓練、社會體育、社會體育指導與管理、武術與民族傳統(tǒng)體育、體育與健康、運動康復、休閑體育 | 本學科專業(yè)知識 | 18035 | 55 | ||||
美術 | 6 | 1 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 美術教育、美術學、繪畫、書法學、中國畫、雕塑、攝影 | 本學科專業(yè)知識 | 18036 | 53 | ||||
信息技術 | 7 | 1 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、教育技術學、網(wǎng)絡工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、電子信息科學與技術 | 本學科專業(yè)知識 | 18037 | 13 | ||||
4 | 棲鳳一小(西校區(qū)) | 1804 | 語文 | 1 | 5 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、中國少數(shù)民族語言文學、對外漢語、應用語言學、華文教育、古典文獻學 | 本學科專業(yè)知識 | 18041 | 124 | |
數(shù)學 | 2 | 7 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學 | 本學科專業(yè)知識 | 18042 | 72 | ||||
英語 | 3 | 1 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 英語、旅游英語、商務英語 | 本學科專業(yè)知識 | 18043 | 17 | ||||
音樂 | 4 | 1 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 音樂表演、音樂學、舞蹈表演、舞蹈學、音樂教育 | 本學科專業(yè)知識 | 18044 | 25 | ||||
體育 | 5 | 1 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 體育教育、運動訓練、社會體育、社會體育指導與管理、武術與民族傳統(tǒng)體育、體育與健康、運動康復、休閑體育 | 本學科專業(yè)知識 | 18045 | 67 | ||||
美術 | 6 | 1 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 美術教育、美術學、繪畫、書法學、中國畫、雕塑、攝影 | 本學科專業(yè)知識 | 18046 | 52 | ||||
信息技術 | 7 | 1 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、教育技術學、網(wǎng)絡工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、電子信息科學與技術 | 本學科專業(yè)知識 | 18047 | 23 | ||||
5 | 錢相街道五福幼兒園 | 1805 | 幼兒教師 | 1 | 7 | 專業(yè)技術 | ??萍耙陨?/td> | 學前教育、幼兒教育、教育學(學前教育方向) | 本學科專業(yè)知識 | 18051 | 255 | |
招堤街道第二幼兒園 | 幼兒教師 | 2 | 16 | 專業(yè)技術 | ??萍耙陨?/td> | 學前教育、幼兒教育、教育學(學前教育方向) | 本學科專業(yè)知識 | 18052 | 746 | |||
棲鳳街道第二幼兒園 | 幼兒教師 | 3 | 14 | 專業(yè)技術 | ??萍耙陨?/td> | 學前教育、幼兒教育、教育學(學前教育方向) | 本學科專業(yè)知識 | 18053 | 720 | |||
合 計 | 100 | 3031 |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號