163貴州人事網(wǎng)2018年9月18日訊:
| 思南水務(wù)投資有限責(zé)任公司2018年污水處理廠招聘人員進入面試名單 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 成績 | 
| 1 | 劉倩伊 | 女 | ST20180141 | 運行工 | 1 | 66.5 | 
| 2 | 張英 | 女 | ST20180057 | 運行工 | 1 | 58.5 | 
| 3 | 蒲平軍 | 男 | ST20180080 | 運行工 | 1 | 58 | 
| 4 | 符斌 | 男 | ST20180236 | 運行工 | 1 | 56.5 | 
| 5 | 廖文鳳 | 女 | ST20180075 | 運行工 | 1 | 55.5 | 
| 6 | 楊帆 | 女 | ST20180170 | 運行工 | 1 | 55.5 | 
| 7 | 王亞洲 | 男 | ST20180225 | 運行工 | 1 | 55 | 
| 8 | 羅春艷 | 女 | ST20180002 | 運行工 | 1 | 54 | 
| 9 | 李咳飛 | 男 | ST20180055 | 運行工 | 1 | 54 | 
| 10 | 安大麗 | 女 | ST20180052 | 運行工 | 1 | 53.5 | 
| 11 | 楊進 | 男 | ST20180246 | 運行工 | 1 | 53 | 
| 12 | 石勝奇 | 男 | ST20180026 | 運行工 | 1 | 52 | 
| 13 | 許洪松 | 男 | ST20180483 | 運行工 | 2 | 52.5 | 
| 14 | 梁鵬 | 男 | ST20180466 | 運行工 | 2 | 49.5 | 
| 15 | 王小紅 | 女 | ST20180465 | 運行工 | 2 | 49 | 
| 16 | 楊麗 | 女 | ST20180479 | 運行工 | 2 | 49 | 
| 17 | 楊青青 | 女 | ST20180471 | 運行工 | 2 | 48.5 | 
| 18 | 王芳 | 女 | ST20180474 | 運行工 | 2 | 48.5 | 
| 19 | 王鳳英 | 女 | ST20180473 | 運行工 | 2 | 45.5 | 
| 20 | 劉寶屏 | 女 | ST20180457 | 運行工 | 2 | 45 | 
| 21 | 王上前 | 女 | ST20180468 | 運行工 | 2 | 45 | 
| 22 | 昝國輝 | 男 | ST20180460 | 運行工 | 2 | 44.5 | 
| 23 | 楊麗 | 女 | ST20180472 | 運行工 | 2 | 44 | 
| 24 | 陳愛蓉 | 女 | ST20180470 | 運行工 | 2 | 43 | 
| 25 | 熊志 | 男 | ST20180440 | 電工 | 3 | 52 | 
| 26 | 羅曉松 | 男 | ST20180442 | 電工 | 3 | 37.5 | 
| 27 | 田培榮 | 男 | ST20180445 | 電工 | 3 | 36 | 
| 28 | 楊檸榛 | 女 | ST20180448 | 化驗員 | 7 | 55 | 
| 29 | 黃曉波 | 男 | ST20180450 | 化驗員 | 7 | 51 | 
| 30 | 袁志偉 | 男 | ST20180451 | 化驗員 | 7 | 50.5 | 
| 31 | 王杰 | 男 | ST20180304 | 管網(wǎng)維護工 | 8 | 59.5 | 
| 32 | 蒲超 | 男 | ST20180418 | 管網(wǎng)維護工 | 8 | 59.5 | 
| 33 | 馮雨 | 男 | ST20180391 | 管網(wǎng)維護工 | 8 | 59 | 
| 34 | 王晨 | 男 | ST20180437 | 管網(wǎng)維護工 | 8 | 55 | 
| 35 | 羅飛 | 男 | ST20180315 | 管網(wǎng)維護工 | 8 | 54.5 | 
| 36 | 王猛 | 男 | ST20180292 | 管網(wǎng)維護工 | 8 | 53.5 | 
| 37 | 徐志衛(wèi) | 男 | ST20180351 | 管網(wǎng)維護工 | 8 | 53 | 
| 38 | 楊燃 | 男 | ST20180271 | 管網(wǎng)維護工 | 8 | 51 | 
| 39 | 張朝陽 | 男 | ST20180399 | 管網(wǎng)維護工 | 8 | 51 | 
| 40 | 胡紅臣 | 男 | ST20180420 | 管網(wǎng)維護工 | 8 | 51 | 
| 41 | 馮茂軍 | 男 | ST20180260 | 管網(wǎng)維護工 | 8 | 49.5 | 
| 42 | 梁江山 | 男 | ST20180262 | 管網(wǎng)維護工 | 8 | 49.5 | 
| 43 | 孫光強 | 男 | ST20180498 | 管網(wǎng)維護工 | 9 | 58 | 
| 44 | 徐江 | 男 | ST20180504 | 管網(wǎng)維護工 | 9 | 52 | 
| 45 | 馬偉 | 男 | ST20180492 | 管網(wǎng)維護工 | 9 | 51 | 
| 46 | 魯超超 | 男 | ST20180497 | 管網(wǎng)維護工 | 9 | 47 | 
| 47 | 羅磊 | 男 | ST20180501 | 管網(wǎng)維護工 | 9 | 47 | 
| 48 | 安衛(wèi) | 男 | ST20180493 | 管網(wǎng)維護工 | 9 | 45.5 | 
| 49 | 孫郁 | 男 | ST20180499 | 管網(wǎng)維護工 | 9 | 45.5 | 
| 50 | 何應(yīng)中 | 男 | ST20180494 | 管網(wǎng)維護工 | 9 | 43.5 | 
| 51 | 田淵 | 男 | ST20180495 | 管網(wǎng)維護工 | 9 | 43 | 
| 52 | 徐周 | 男 | ST20180500 | 管網(wǎng)維護工 | 9 | 43 | 
| 53 | 劉鳳山 | 男 | ST20180503 | 管網(wǎng)維護工 | 9 | 40.5 | 
| 54 | 安仕松 | 男 | ST20180491 | 管網(wǎng)維護工 | 9 | 36.5 | 
| 55 | 梁鶴鳴 | 男 | ST20180507 | 管網(wǎng)維護工 | 9 | 35.5 | 
| 56 | 彭亮 | 男 | ST20180509 | 管網(wǎng)維護工 | 9 | 35.5 | 
| 57 | 宋遠 | 男 | ST20180502 | 管網(wǎng)維護工 | 9 | 35 | 
| 58 | 田偉 | 男 | ST20180508 | 管網(wǎng)維護工 | 9 | 35 | 
| 務(wù)注:請以上考生持準考證、身份證于2018年9月20日上午9:00到思南水務(wù)投資有限責(zé)任公司辦公室報到。(電話:0856-7156850) | ||||||
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
 
 