163貴州人事網(wǎng)2018年9月18日訊:
| 思南縣清泉供水有限責任公司2018年招聘工作人員筆試成績公示 | ||||
| 序號 | 準考證號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 
| 1 | QQ20180001 | 管理崗 | 2 | 40.5 | 
| 2 | QQ20180002 | 管理崗 | 2 | 41 | 
| 3 | QQ20180003 | 管理崗 | 2 | 49.5 | 
| 4 | QQ20180004 | 管理崗 | 2 | 0 | 
| 5 | QQ20180005 | 管理崗 | 3 | 45.5 | 
| 6 | QQ20180006 | 管理崗 | 3 | 52.5 | 
| 7 | QQ20180007 | 管理崗 | 3 | 51.5 | 
| 8 | QQ20180008 | 管理崗 | 3 | 44.5 | 
| 9 | QQ20180009 | 管理崗 | 3 | 38 | 
| 10 | QQ20180010 | 管理崗 | 3 | 41.5 | 
| 11 | QQ20180011 | 管理崗 | 3 | 48 | 
| 12 | QQ20180012 | 管理崗 | 3 | 47 | 
| 13 | QQ20180013 | 管理崗 | 3 | 25.5 | 
| 14 | QQ20180014 | 管理崗 | 3 | 46 | 
| 15 | QQ20180015 | 管理崗 | 3 | 48.5 | 
| 16 | QQ20180016 | 管理崗 | 3 | 0 | 
| 17 | QQ20180017 | 管理崗 | 3 | 53.5 | 
| 18 | QQ20180018 | 管理崗 | 3 | 0 | 
| 19 | QQ20180019 | 管理崗 | 3 | 34 | 
| 20 | QQ20180020 | 管理崗 | 3 | 42.5 | 
| 21 | QQ20180021 | 管理崗 | 3 | 44 | 
| 22 | QQ20180022 | 管理崗 | 3 | 27.5 | 
| 23 | QQ20180023 | 管理崗 | 3 | 43 | 
| 24 | QQ20180024 | 管理崗 | 3 | 46.5 | 
| 25 | QQ20180025 | 管理崗 | 3 | 20.5 | 
| 26 | QQ20180026 | 管理崗 | 3 | 39.5 | 
| 27 | QQ20180027 | 管理崗 | 3 | 0 | 
| 28 | QQ20180028 | 管理崗 | 3 | 31.5 | 
| 29 | QQ20180029 | 管理崗 | 3 | 36 | 
| 30 | QQ20180030 | 管理崗 | 3 | 34.5 | 
| 31 | QQ20180031 | 管理崗 | 3 | 0 | 
| 32 | QQ20180032 | 管理崗 | 3 | 38 | 
| 33 | QQ20180033 | 管理崗 | 3 | 41 | 
| 34 | QQ20180034 | 管理崗 | 3 | 44 | 
| 35 | QQ20180035 | 管理崗 | 3 | 35 | 
| 36 | QQ20180036 | 管理崗 | 3 | 23 | 
| 37 | QQ20180037 | 管理崗 | 3 | 49 | 
| 38 | QQ20180038 | 管理崗 | 3 | 44.5 | 
| 39 | QQ20180039 | 管理崗 | 3 | 37.5 | 
| 40 | QQ20180040 | 管理崗 | 3 | 38 | 
| 41 | QQ20180041 | 管理崗 | 3 | 35.5 | 
| 42 | QQ20180042 | 管理崗 | 3 | 36 | 
| 43 | QQ20180043 | 管理崗 | 3 | 52 | 
| 44 | QQ20180044 | 管理崗 | 3 | 30.5 | 
| 45 | QQ20180045 | 管理崗 | 3 | 64.5 | 
| 46 | QQ20180046 | 管理崗 | 3 | 40.5 | 
| 47 | QQ20180047 | 管理崗 | 3 | 28 | 
| 48 | QQ20180048 | 管理崗 | 3 | 41 | 
| 49 | QQ20180049 | 管理崗 | 3 | 46.5 | 
| 50 | QQ20180050 | 管理崗 | 3 | 50.5 | 
| 51 | QQ20180051 | 管理崗 | 3 | 0 | 
| 52 | QQ20180052 | 管理崗 | 3 | 50.5 | 
| 53 | QQ20180053 | 管理崗 | 3 | 29 | 
| 54 | QQ20180054 | 管理崗 | 3 | 38 | 
| 55 | QQ20180055 | 管理崗 | 3 | 35.5 | 
| 56 | QQ20180056 | 管理崗 | 3 | 44 | 
| 57 | QQ20180057 | 管理崗 | 3 | 0 | 
| 58 | QQ20180058 | 管理崗 | 3 | 33 | 
| 59 | QQ20180059 | 管理崗 | 3 | 39.5 | 
| 60 | QQ20180060 | 管理崗 | 3 | 36.5 | 
| 61 | QQ20180061 | 管理崗 | 3 | 42.5 | 
| 62 | QQ20180062 | 管理崗 | 3 | 56 | 
| 63 | QQ20180063 | 管理崗 | 3 | 42.5 | 
| 64 | QQ20180064 | 管理崗 | 3 | 50 | 
| 65 | QQ20180065 | 技術(shù)崗 | 1 | 59 | 
| 66 | QQ20180066 | 技術(shù)崗 | 1 | 41.5 | 
| 67 | QQ20180067 | 技術(shù)崗 | 1 | 40 | 
| 68 | QQ20180068 | 技術(shù)崗 | 1 | 62 | 
| 69 | QQ20180069 | 技術(shù)崗 | 1 | 41.5 | 
| 70 | QQ20180070 | 技術(shù)崗 | 1 | 41 | 
| 71 | QQ20180071 | 技術(shù)崗 | 2 | 47 | 
| 72 | QQ20180072 | 技術(shù)崗 | 2 | 29.5 | 
| 73 | QQ20180073 | 技術(shù)崗 | 2 | 35 | 
| 74 | QQ20180074 | 技術(shù)崗 | 2 | 41 | 
| 75 | QQ20180075 | 技術(shù)崗 | 2 | 47 | 
| 76 | QQ20180076 | 技術(shù)崗 | 2 | 32.5 | 
| 77 | QQ20180077 | 技術(shù)崗 | 2 | 32 | 
| 78 | QQ20180078 | 技術(shù)崗 | 2 | 53 | 
| 79 | QQ20180079 | 技術(shù)崗 | 2 | 42 | 
| 80 | QQ20180080 | 技術(shù)崗 | 2 | 45.5 | 
| 81 | QQ20180081 | 技術(shù)崗 | 5 | 48.5 | 
| 82 | QQ20180082 | 技術(shù)崗 | 5 | 36 | 
| 83 | QQ20180083 | 技術(shù)崗 | 5 | 51.5 | 
| 84 | QQ20180084 | 技術(shù)崗 | 5 | 39.5 | 
| 85 | QQ20180085 | 技術(shù)崗 | 5 | 41 | 
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
 
 