163貴州人事網(wǎng)
2019.1.20 每日日訊:中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2019年度考試錄用公務(wù)員筆試成績(jī)已經(jīng)公布,部分職位筆試合格人數(shù)未達(dá)到規(guī)定的面試比例,根據(jù)中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2019年度考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案,需要面向社會(huì)公開(kāi)調(diào)劑補(bǔ)充面試人選。據(jù)中公教育統(tǒng)計(jì),2019國(guó)家公務(wù)員考試面試調(diào)劑缺口2320人,涉及166個(gè)部門(mén)。
調(diào)劑的原則和條件
(一)調(diào)劑在公共科目考試內(nèi)容相同(即指報(bào)考人員應(yīng)答的是同一類(lèi)試卷)的職位之間進(jìn)行;
(二)已進(jìn)入首批面試名單的報(bào)考人員不得參加調(diào)劑;
(三)參加調(diào)劑的報(bào)考人員只能申請(qǐng)一個(gè)調(diào)劑職位;
(四)申請(qǐng)調(diào)劑的報(bào)考人員應(yīng)當(dāng)符合調(diào)劑職位規(guī)定的資格條件和要求;
(五)申請(qǐng)調(diào)劑的報(bào)考人員公共科目筆試成績(jī)應(yīng)當(dāng)同時(shí)達(dá)到原報(bào)考職位的最低合格分?jǐn)?shù)線和擬調(diào)劑職位的最低合格分?jǐn)?shù)線;
(六)進(jìn)入首批調(diào)劑名單人員不得參加原報(bào)考職位的遞補(bǔ)。
>>>2019年國(guó)家公務(wù)員考試調(diào)劑報(bào)名入口(已開(kāi)通)
| 部門(mén) | 招考人數(shù) | 需調(diào)劑人數(shù) |
| 安徽省地震局 | 1 | 5 |
| 安徽省氣象局 | 2 | 2 |
| 北京海關(guān) | 3 | 3 |
| 成都海關(guān) | 2 | 2 |
| 大連海關(guān) | 5 | 7 |
| 福建海事局 | 9 | 14 |
| 福州海關(guān) | 4 | 7 |
| 甘肅煤礦安全監(jiān)察局 | 1 | 1 |
| 甘肅省地震局 | 2 | 7 |
| 甘肅省氣象局 | 8 | 18 |
| 拱北海關(guān) | 5 | 5 |
| 廣東海事局 | 125 | 247 |
| 廣西海事局 | 19 | 29 |
| 廣西壯族自治區(qū)氣象局 | 4 | 10 |
| 廣州海關(guān) | 6 | 7 |
| 貴陽(yáng)海關(guān) | 2 | 4 |
| 貴州省地震局 | 1 | 1 |
| 貴州省氣象局 | 5 | 8 |
| 國(guó)家能源局 | 1 | 1 |
| 國(guó)家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 8 |
| 國(guó)家能源局華中監(jiān)管局 | 2 | 1 |
| 國(guó)家能源局南方監(jiān)管局 | 1 | 4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局 | 5 | 4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 7 | 9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 3 | 4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 5 | 4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 5 | 9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 5 | 7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 1 | 2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 2 | 2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 2 | 2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 2 | 2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 3 | 4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 10 | 13 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 1 | 1 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 5 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 2 | 4 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 5 | 12 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 6 | 7 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 10 | 20 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局海南調(diào)查總隊(duì) | 10 | 27 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 5 | 8 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 6 | 5 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 10 | 25 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) | 3 | 9 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 6 | 10 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 6 | 10 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 3 | 7 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 3 | 2 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) | 4 | 8 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 2 | 3 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 15 | 34 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 11 | 30 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 14 | 38 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局四川調(diào)查總隊(duì) | 3 | 5 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 12 | 27 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 1 | 2 |
| 國(guó)家文物局 | 1 | 4 |
| 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 16 | 31 |
| 哈爾濱海關(guān) | 2 | 5 |
| ??诤jP(guān) | 6 | 11 |
| 海南海事局 | 14 | 25 |
| 杭州海關(guān) | 9 | 15 |
| 合肥海關(guān) | 2 | 5 |
| 河北海事局 | 6 | 6 |
| 河北省氣象局 | 19 | 41 |
| 河南省氣象局 | 3 | 5 |
| 黑龍江海事局 | 2 | 3 |
| 黑龍江省氣象局 | 13 | 30 |
| 黑龍江省郵政管理局 | 1 | 2 |
| 呼和浩特海關(guān) | 2 | 3 |
| 湖北省地震局 | 2 | 7 |
| 湖北省氣象局 | 2 | 2 |
| 湖南省地震局 | 1 | 1 |
| 湖南省氣象局 | 2 | 3 |
| 黃埔海關(guān) | 6 | 9 |
| 吉林省氣象局 | 1 | 3 |
| 濟(jì)南海關(guān) | 2 | 4 |
| 江門(mén)海關(guān) | 2 | 4 |
| 江蘇海事局 | 45 | 92 |
| 江西省氣象局 | 2 | 3 |
| 科學(xué)技術(shù)部 | 1 | 2 |
| 昆明海關(guān) | 2 | 2 |
| 拉薩海關(guān) | 3 | 6 |
| 蘭州海關(guān) | 3 | 5 |
| 連云港海事局 | 7 | 11 |
| 遼寧海事局 | 25 | 50 |
| 遼寧省氣象局 | 1 | 2 |
| 遼寧省郵政管理局 | 1 | 1 |
| 滿洲里海關(guān) | 2 | 4 |
| 民政部 | 1 | 3 |
| 南昌海關(guān) | 10 | 18 |
| 南京海關(guān) | 15 | 25 |
| 南寧海關(guān) | 2 | 4 |
| 內(nèi)蒙古煤礦安全監(jiān)察局 | 1 | 1 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 2 | 6 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局 | 16 | 39 |
| 寧波海關(guān) | 3 | 3 |
| 青島海關(guān) | 8 | 12 |
| 青海省氣象局 | 3 | 6 |
| 全國(guó)臺(tái)聯(lián) | 1 | 2 |
| 廈門(mén)海關(guān) | 6 | 10 |
| 山東海事局 | 18 | 37 |
| 山東省氣象局 | 12 | 21 |
| 山西省氣象局 | 5 | 9 |
| 山西省通信管理局 | 1 | 1 |
| 陜西省地震局 | 1 | 3 |
| 陜西省氣象局 | 15 | 38 |
| 汕頭海關(guān) | 2 | 3 |
| 上海海關(guān) | 19 | 34 |
| 上海海事局 | 65 | 118 |
| 深圳海關(guān) | 10 | 13 |
| 深圳海事局 | 12 | 16 |
| 沈陽(yáng)海關(guān) | 3 | 6 |
| 審計(jì)署 | 7 | 11 |
| 審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 1 | 2 |
| 審計(jì)署駐哈爾濱特派員辦事處 | 1 | 3 |
| 審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 2 | 4 |
| 審計(jì)署駐南京特派員辦事處 | 2 | 2 |
| 審計(jì)署駐深圳特派員辦事處 | 1 | 2 |
| 生態(tài)環(huán)境部華北核與輻射安全監(jiān)督站 | 10 | 9 |
| 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 3 | 11 |
| 石家莊海關(guān) | 1 | 1 |
| 水利部海河水利委員會(huì) | 6 | 12 |
| 水利部淮河水利委員會(huì) | 8 | 15 |
| 水利部黃河水利委員會(huì) | 7 | 14 |
| 水利部松遼水利委員會(huì) | 10 | 22 |
| 水利部珠江水利委員會(huì) | 1 | 1 |
| 司法部燕城監(jiān)獄 | 7 | 23 |
| 四川省氣象局 | 7 | 16 |
| 太原海關(guān) | 12 | 21 |
| 天津海關(guān) | 10 | 12 |
| 天津海事局 | 2 | 4 |
| 烏魯木齊海關(guān) | 33 | 67 |
| 武漢海關(guān) | 2 | 4 |
| 西安海關(guān) | 2 | 3 |
| 西藏自治區(qū)氣象局 | 14 | 34 |
| 西寧海關(guān) | 1 | 2 |
| 新疆煤礦安全監(jiān)察局 | 2 | 1 |
| 新疆維吾爾自治區(qū)地震局 | 1 | 5 |
| 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 12 | 27 |
| 新疆維吾爾自治區(qū)通信管理局 | 2 | 5 |
| 新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 5 | 13 |
| 應(yīng)急管理部 | 1 | 1 |
| 云南省氣象局 | 11 | 16 |
| 湛江海關(guān) | 2 | 4 |
| 長(zhǎng)春海關(guān) | 2 | 4 |
| 長(zhǎng)江海事局 | 96 | 143 |
| 長(zhǎng)沙海關(guān) | 3 | 4 |
| 浙江海事局 | 57 | 72 |
| 鄭州海關(guān) | 10 | 18 |
| 中國(guó)地方志指導(dǎo)小組辦公室 | 1 | 2 |
| 中國(guó)地震局 | 2 | 9 |
| 中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局 | 1 | 3 |
| 中國(guó)貿(mào)促會(huì) | 1 | 3 |
| 中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 5 | 15 |
| 中國(guó)民用航空局華北地區(qū)管理局 | 2 | 6 |
| 中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 3 | 4 |
| 中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 2 | 7 |
| 中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 3 | 10 |
| 中國(guó)民用航空局新疆管理局 | 11 | 31 |
| 中國(guó)民用航空局中南地區(qū)管理局 | 5 | 11 |
| 中央檔案館國(guó)家檔案局 | 1 | 1 |
| 中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部 | 3 | 5 |
| 重慶海關(guān) | 13 | 24 |
| 重慶市氣象局 | 1 | 4 |
| 總計(jì) | 1244 | 2320 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)
