根據《獨山縣2019年下半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現將截止2019年9月22日17:00報名人數與計劃招聘計劃數達不到3:1比例的職位(以繳費人數為準)進行公示。具體職位詳見附件。
附件:獨山縣2019年下半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員截止9月22日17:00報名人數與計劃招聘數不足3:1比例職位統(tǒng)計表.xlsx
| 獨山縣2019年下半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員截止9月22日17:00報名人數與計劃招聘數不足3:1比例職位統(tǒng)計表 | ||
| 報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 
| 383獨山縣人大機關綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 | 
| 404獨山縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 2 | 
| 407獨山縣衛(wèi)生健康信息中心 | 03工作人員 | 1 | 
| 417獨山縣林業(yè)災害防治中心 | 01工作人員 | 1 | 
| 420獨山紫林山國家森林公園管理處 | 01工作人員 | 2 | 
| 420獨山紫林山國家森林公園管理處 | 02工作人員 | 1 | 
| 422獨山縣麻尾小學 | 01小學數學教師 | 6 | 
| 423獨山縣第四中學 | 01初中數學教師 | 2 | 
| 424獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 01小學數學教師 | 6 | 
| 425獨山縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務人員 | 6 | 
| 426獨山縣人民醫(yī)院集團 | 01醫(yī)務人員 | 4 | 
| 428獨山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務人員 | 7 | 
| 428獨山縣人民醫(yī)院分院 | 02醫(yī)務人員 | 3 | 
| 429獨山縣人民醫(yī)院麻尾分院 | 01醫(yī)務人員 | 2 | 
| 430獨山縣中醫(yī)院基長分院 | 01醫(yī)務人員 | 1 | 
| 430獨山縣中醫(yī)院基長分院 | 02醫(yī)務人員 | 2 | 
| 430獨山縣中醫(yī)院基長分院 | 03醫(yī)務人員 | 2 | 
| 431獨山縣中醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務人員 | 5 | 
| 431獨山縣中醫(yī)院分院 | 02醫(yī)務人員 | 3 | 
| 431獨山縣中醫(yī)院分院 | 03醫(yī)務人員 | 3 | 
獨山縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作領導小組辦公室
2019年9月22日
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號
 
 