獨(dú)山縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《獨(dú)山縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》中“報(bào)名結(jié)束后,將在筆試前公布全縣報(bào)名總?cè)藬?shù)和每個(gè)職位報(bào)名人數(shù)。”的規(guī)定,現(xiàn)將本次招聘考試各職位報(bào)名情況進(jìn)行公示(詳見附件)。
附件:獨(dú)山縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況一覽表.xls
獨(dú)山縣事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年9月27日
| 獨(dú)山縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況一覽表 | ||||
| 招聘單位名稱 | 招聘職位名稱 | 調(diào)整后計(jì)劃 招聘數(shù) | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)名交費(fèi)人數(shù) | 
| 379獨(dú)山縣目標(biāo)考核服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 64 | 
| 380獨(dú)山縣委辦綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 43 | 
| 381獨(dú)山縣干部信息中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 6 | 
| 382獨(dú)山縣老干部活動(dòng)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 12 | 
| 383獨(dú)山縣人大機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 17 | 
| 383獨(dú)山縣人大機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 18 | 
| 384黔南州公共資源交易中心獨(dú)山縣分中心 | 01工作人員 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 76 | 
| 385獨(dú)山縣政府辦綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 77 | 
| 386獨(dú)山縣政協(xié)機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 8 | 
| 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 01工作人員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 33 | 
| 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 02工作人員 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 53 | 
| 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 03工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 45 | 
| 388獨(dú)山縣直機(jī)關(guān)工委綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 23 | 
| 388獨(dú)山縣直機(jī)關(guān)工委綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 32 | 
| 389獨(dú)山縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 9 | 
| 389獨(dú)山縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 20 | 
| 389獨(dú)山縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 39 | 
| 389獨(dú)山縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 04工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 20 | 
| 390獨(dú)山縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 95 | 
| 390獨(dú)山縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 02工作人員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 67 | 
| 391獨(dú)山縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 33 | 
| 392獨(dú)山縣煤礦駐礦安全事務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 46 | 
| 392獨(dú)山縣煤礦駐礦安全事務(wù)中心 | 02工作人員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 126 | 
| 393獨(dú)山縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 13 | 
| 394獨(dú)山縣社會(huì)救助服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 8 | 
| 395獨(dú)山縣農(nóng)村特困供養(yǎng)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 22 | 
| 396獨(dú)山縣財(cái)政投資預(yù)算評(píng)審和績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 21 | 
| 397獨(dú)山縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 4 | 
| 397獨(dú)山縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 9 | 
| 398獨(dú)山縣自然資源儲(chǔ)備中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 22 | 
| 398獨(dú)山縣自然資源儲(chǔ)備中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 35 | 
| 399獨(dú)山縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 20 | 
| 400獨(dú)山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心 | 01工作人員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 18 | 
| 401獨(dú)山縣村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 17 | 
| 402獨(dú)山縣水利水電工程質(zhì)量安全技術(shù)中心 | 01工作人員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 32 | 
| 403獨(dú)山縣水利財(cái)務(wù)資金服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 22 | 
| 404獨(dú)山縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 12 | 
| 405獨(dú)山縣文化館 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 68 | 
| 405獨(dú)山縣文化館 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 13 | 
| 406獨(dú)山縣旅游發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 7 | 
| 407獨(dú)山縣衛(wèi)生健康信息中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 23 | 
| 407獨(dú)山縣衛(wèi)生健康信息中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 43 | 
| 407獨(dú)山縣衛(wèi)生健康信息中心 | 03工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 3 | 
| 408獨(dú)山縣退役軍人服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 9 | 
| 409獨(dú)山縣烈士公墓管護(hù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 12 | 
| 410獨(dú)山縣值守應(yīng)急和救援指揮中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 12 | 
| 410獨(dú)山縣值守應(yīng)急和救援指揮中心 | 02工作人員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 131 | 
| 410獨(dú)山縣值守應(yīng)急和救援指揮中心 | 03工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 24 | 
| 410獨(dú)山縣值守應(yīng)急和救援指揮中心 | 04工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 34 | 
| 411獨(dú)山縣應(yīng)急安全培訓(xùn)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 40 | 
| 412獨(dú)山縣防震減災(zāi)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 7 | 
| 413獨(dú)山縣人工影響天氣工作站 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 14 | 
| 414獨(dú)山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政許可服務(wù)中心 | 01工作人員 | 5 | 11綜合管理類崗位 | 293 | 
| 415獨(dú)山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)信息中心 | 01工作人員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 47 | 
| 416獨(dú)山縣醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)中心 | 01工作人員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 44 | 
| 417獨(dú)山縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 0 | 11綜合管理類崗位 | 0 | 
| 418獨(dú)山縣金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 35 | 
| 418獨(dú)山縣金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 02工作人員 | 7 | 11綜合管理類崗位 | 202 | 
| 419獨(dú)山縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 162 | 
| 419獨(dú)山縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 148 | 
| 420獨(dú)山紫林山國(guó)家森林公園管理處 | 01工作人員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 11 | 
| 420獨(dú)山紫林山國(guó)家森林公園管理處 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 7 | 
| 420獨(dú)山紫林山國(guó)家森林公園管理處 | 03工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 35 | 
| 420獨(dú)山紫林山國(guó)家森林公園管理處 | 04工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 37 | 
| 420獨(dú)山紫林山國(guó)家森林公園管理處 | 05工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 8 | 
| 421獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 3 | 
| 422獨(dú)山縣麻尾小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 41小學(xué)教師類崗位 | 8 | 
| 423獨(dú)山縣第四中學(xué) | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 42中學(xué)教師類崗位 | 4 | 
| 424獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 41小學(xué)教師類崗位 | 6 | 
| 425獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 2 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 7 | 
| 426獨(dú)山縣人民醫(yī)院集團(tuán) | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 
| 427獨(dú)山縣人民醫(yī)院第三分院(下司) | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 5 | 
| 428獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 0 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 0 | 
| 428獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 2 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 6 | 
| 429獨(dú)山縣人民醫(yī)院麻尾分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 2 | 51中醫(yī)臨床崗位 | 4 | 
| 430獨(dú)山縣中醫(yī)院基長(zhǎng)分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 56公共衛(wèi)生管理崗位 | 1 | 
| 430獨(dú)山縣中醫(yī)院基長(zhǎng)分院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 0 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 0 | 
| 430獨(dú)山縣中醫(yī)院基長(zhǎng)分院 | 03醫(yī)務(wù)人員 | 0 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 0 | 
| 431獨(dú)山縣中醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 0 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 0 | 
| 431獨(dú)山縣中醫(yī)院分院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 0 | 51中醫(yī)臨床崗位 | 0 | 
| 431獨(dú)山縣中醫(yī)院分院 | 03醫(yī)務(wù)人員 | 2 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 6 | 
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)
 
 