| 岑鞏縣事業(yè)單位2021年公開(kāi)招聘工作人員截止2021年7月21日16:00報(bào)名人數(shù)(以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))與招聘計(jì)劃數(shù)不足3:1崗位 | ||||
| 序號(hào) | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 是否不足3:1 |
| 1 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07002專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 2 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07003專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 3 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07004專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 4 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07005專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 5 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 07006專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 6 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07007專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 7 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07008專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 8 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07009專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 9 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07010專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 10 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07011專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 11 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07012專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 12 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07013專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 13 | 岑鞏縣中等職業(yè)學(xué)校 | 07014專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 14 | 岑鞏縣中等職業(yè)學(xué)校 | 07015專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 15 | 岑鞏縣第三中學(xué) | 07016專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 16 | 岑鞏縣第三中學(xué) | 07017專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 17 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07018專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 18 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07019專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 19 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07020專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 20 | 岑鞏縣第一小學(xué) | 07022專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 21 | 岑鞏縣第一小學(xué) | 07023專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 22 | 岑鞏縣第二小學(xué) | 07024專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 23 | 岑鞏縣第二小學(xué) | 07025專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 24 | 岑鞏縣第三小學(xué) | 07026專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 25 | 岑鞏縣第三小學(xué) | 07027專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 26 | 岑鞏縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 07028專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 27 | 岑鞏縣第二幼兒園 | 07029專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 28 | 岑鞏縣第二幼兒園 | 07030管理崗位 | 1 | 是 |
| 29 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 07032專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 30 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 07033專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 31 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 07034專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 32 | 岑鞏縣凱本鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 07035專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 33 | 岑鞏縣凱本鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 07036專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 34 | 岑鞏縣龍?zhí)镦?zhèn)初級(jí)中學(xué) | 07037專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 35 | 岑鞏縣平莊鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 | 07038專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 36 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 07039專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 是 |
| 37 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 07040專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 是 |
| 38 | 岑鞏縣思旸鎮(zhèn)第一小學(xué) | 07041專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 39 | 岑鞏縣天星鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 07042專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 40 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)中心小學(xué) | 07044專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 41 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 07045專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 是 |
| 42 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 07046專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 是 |
| 43 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07047專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 是 |
| 44 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07048管理崗位 | 4 | 是 |
| 45 | 岑鞏縣人口和計(jì)劃生育信息中心 | 07049管理崗位 | 1 | 是 |
| 46 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 07050管理崗位 | 1 | 是 |
| 47 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康促進(jìn)中心 | 07051專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 48 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康促進(jìn)中心 | 07052專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 49 | 岑鞏縣疾病預(yù)防控制中心 | 07053專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 50 | 岑鞏縣疾病預(yù)防控制中心 | 07054專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 51 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 07055專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 是 |
| 52 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 07056專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 是 |
| 53 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 07057專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 54 | 岑鞏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 07058專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 55 | 岑鞏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 07059專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 56 | 岑鞏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 07060專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 57 | 岑鞏縣天馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 07061專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 是 |
| 58 | 岑鞏縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 07062管理崗位 | 1 | 是 |
| 59 | 岑鞏縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息中心 | 07067專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 60 | 岑鞏縣林政服務(wù)站 | 07069專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 61 | 岑鞏縣醫(yī)療保障事業(yè)服務(wù)中心 | 07070專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 62 | 岑鞏縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 07072專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 63 | 岑鞏縣自然資源局凱本自然資源所 | 07073管理崗位 | 1 | 是 |
| 64 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)財(cái)政所 | 07074管理崗位 | 1 | 是 |
| 65 | 岑鞏縣龍?zhí)锿艘圮娙朔?wù)站 | 07075管理崗位 | 1 | 是 |
| 66 | 岑鞏縣天馬鎮(zhèn)林業(yè)站 | 07076專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 67 | 岑鞏縣平莊鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 07077專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 68 | 岑鞏縣天馬鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 07079管理崗位 | 1 | 是 |
| 69 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)水利站 | 07080管理崗位 | 1 | 是 |
| 70 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 07081專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 是 |
| 71 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 07082管理崗位 | 2 | 是 |
| 72 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 07083專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 73 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 07084專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 74 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 07085管理崗位 | 4 | 是 |
| 75 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 07086管理崗位 | 2 | 是 |
| 76 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 07087管理崗位 | 2 | 是 |
| 77 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 07089管理崗位 | 1 | 是 |
文章來(lái)源:
http://www.qdncg.gov.cn/xwzx/tzgg/202107/t20210721_69180587.html
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)
